PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS
TAKAFUL | INSURANS |
Sistem Islam | Sistem kapitalis |
Mengajak/menyertai | Menjual/membeli |
Sumbangan (Derma bersyarat) | Premium |
Akad | Kontrak |
Pengendali | Penanggung |
Pelaburan saham yang HALAL sahaja | Pelaburan apa sahaja saham |
Lembaga Pengarah | Lembaga Pengarah |
Lembaga Syariah | Tiada |
Mudharabah (80/20) | Dividen (%) |
Tiada Gharar | Gharar |
Tiada Maisir | Maisir |
Tiada riba | Riba |
PERBANDINGAN MANFAAT SIMPANAN DI ANTARA INSTITUSI KEWANGAN MALAYSIA
INSTITUSI/MANFAAT | BANK | TABUNG HAJI | KOPERASI | ASB | TAKAFUL eTiQa |
Simpanan/tabungan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
Keuntungan pelaburan | Faedah | Mudharabah | Dividen | Dividen | Mudharabah |
Tabung penyakit kritikal | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Tabung keilatan kekal | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Elaun hospital | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Tabung khairat kematian | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Pengecualian cukai pendapatan | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Zakat | Tiada | Ada | Tiada | Tiada | Ada |
Amal jariah | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan